福彩3D试机号 · 每日更新 · 走势分析
| 期号 | 日期 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024301 | 12-20 | 3 6 9 | 3 6 9 | 18 | 6 |
| 2024300 | 12-19 | 1 4 7 | 2 5 8 | 15 | 6 |
| 2024299 | 12-18 | 8 2 5 | 8 2 5 | 15 | 6 |
| 2024298 | 12-17 | 0 3 6 | 1 4 7 | 12 | 6 |
| 2024297 | 12-16 | 5 9 2 | 5 9 2 | 16 | 7 |
| 2024296 | 12-15 | 7 1 4 | 3 6 0 | 9 | 6 |
| 2024295 | 12-14 | 2 8 5 | 2 8 5 | 15 | 6 |
| 2024294 | 12-13 | 9 3 6 | 4 7 1 | 12 | 6 |
| 2024293 | 12-12 | 4 0 7 | 4 0 7 | 11 | 7 |
| 2024292 | 12-11 | 6 1 8 | 9 2 3 | 14 | 7 |
| 2024291 | 12-10 | 1 5 9 | 1 5 9 | 15 | 8 |
| 2024290 | 12-09 | 3 7 0 | 6 2 4 | 12 | 6 |
| 2024289 | 12-08 | 8 4 1 | 8 4 1 | 13 | 7 |
| 2024288 | 12-07 | 2 6 9 | 5 3 7 | 15 | 4 |
| 2024287 | 12-06 | 5 0 3 | 5 0 3 | 8 | 5 |
| 2024286 | 12-05 | 7 2 8 | 1 9 4 | 14 | 8 |
| 2024285 | 12-04 | 0 6 3 | 0 6 3 | 9 | 6 |
| 2024284 | 12-03 | 9 1 5 | 7 4 2 | 13 | 5 |
| 2024283 | 12-02 | 4 8 2 | 4 8 2 | 14 | 6 |
| 2024282 | 12-01 | 6 3 0 | 8 1 5 | 14 | 7 |
| 2024281 | 11-30 | 1 7 4 | 1 7 4 | 12 | 6 |
| 2024280 | 11-29 | 3 9 6 | 2 0 8 | 10 | 8 |
| 2024279 | 11-28 | 5 2 8 | 5 2 8 | 15 | 6 |
| 2024278 | 11-27 | 0 4 7 | 3 6 1 | 10 | 5 |
| 2024277 | 11-26 | 8 1 3 | 8 1 3 | 12 | 7 |
| 2024276 | 11-25 | 2 5 9 | 4 7 0 | 11 | 7 |
| 2024275 | 11-24 | 7 0 4 | 7 0 4 | 11 | 7 |
| 2024274 | 11-23 | 6 3 1 | 9 5 2 | 16 | 7 |
| 2024273 | 11-22 | 4 8 6 | 4 8 6 | 18 | 4 |
| 2024272 | 11-21 | 1 2 5 | 6 3 0 | 9 | 6 |
近30期试机号中,号码3、6、9出现频率最高,共出现12次;号码1、4、7出现9次;号码2、5、8出现8次。建议关注高频号码组合规律。
近30期试机号和值范围在8-18之间,平均和值为13.2。和值15出现最多(6次),其次为12和14各出现5次。和值偏高区间(14-18)占比45%,偏低区间(8-12)占比35%。
跨度方面,跨度6出现14次为最常见跨度,跨度7出现8次,跨度5和8各出现3次。近期跨度以中大跨度为主,建议关注跨度5-7区间的号码组合。
近30期试机号奇偶比为17:13(奇:偶),奇数略占优势。全奇组合出现4次,全偶组合出现2次,两奇一偶出现14次,两偶一奇出现10次。建议关注奇偶均衡组合。
大小比(5以上为大)为16:14,大小基本均衡。全大组合出现5次,全小组合出现3次,两大一小出现12次,两小一大出现10次。近期大号略有走热趋势。
0路号码(0、3、6、9)出现14次,1路号码(1、4、7)出现12次,2路号码(2、5、8)出现14次。三路分布较为均匀,0路和2路略占优势,建议关注012路均衡搭配。
本平台专注于福彩3D试机号数据服务,提供近30期完整数据查询、走势分析、统计图表等功能。我们致力于为广大彩民提供准确、及时、全面的3D试机号信息,帮助用户科学分析、理性参考。
✅ 数据准确:与官方同步更新
✅ 界面友好:移动端优化体验
✅ 功能丰富:查询+分析+统计
✅ 永久免费:无任何隐藏收费
✅ 实时更新:每日准时推送
彩票有风险,投注需谨慎。本平台数据仅供参考娱乐,不构成任何投注建议。请广大用户理性购彩,切勿沉迷。未满18周岁禁止购买彩票。购彩请到正规投注站,支持福利事业。